主要參數(shù)(Specifications) |
項(xiàng)目 ITEM/ 機(jī)型 MODEL | FSG1800 HV | FSG2000 HV | FSG2500 HV | FSG3000 HV |
工作范圍 | Working area |
|
工作臺(tái)寬度 | Table width | mm | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 |
工作臺(tái)長(zhǎng)度 | Table length | mm | 3000/4000 | 3000/4000 | 4000/5000/6000/6500 | 4500/6000/8000/10000/13000 |
加工寬度 | Max.machining width | mm | 1700 | 2000 | 2400 | 3000 |
加工長(zhǎng)度 | Max.machinging length | mm | 3000~4000 | 3000~4000 | 4000~6500 | 4500~8000 |
加工高度 | Max.machinging height | mm | 600/800 | 600/800 | 800/1000 | 800/1000 |
臥式磨頭Horizontal spindle |
間歇進(jìn)給量 | Intermittent feed rate | mm/t | 1~50 | 1~50 | 1~50/2~100 | 2~100 |
電子手輪進(jìn)給量 | Feed of MPG | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
電機(jī)功率 | Spindle motor power | kw | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22/30 | 30 |
砂輪尺寸 | Wheel size | mm/diy | 500*100*203 | 500*100*203 | 500*100203/600*150305 | 600*150*305 |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | r/min | 1323 | 1323 | 1323/980 | 980 |
立式磨頭Vertcal spindle |
|
回轉(zhuǎn)角度 | Swivel of spindle |
| ±100° | ±100° | ±100° | ±100° |
回轉(zhuǎn)最小分度 | Min.indexing |
| 5° | 5° | 5° | 5° |
電子手輪進(jìn)給量(橫向) | Feed of MPG(cross feed) | mm/diy | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
電機(jī)功率 | Spindle motor power | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
砂輪尺寸 | Wheel size | mm | 400*50*127 | 400*50*127 | 400*50*127 | 400*50*127 |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | r/min
| 800~3000 | 800~3000 | 800~3000 | 800~3000 |